На странице размещены графики работы отделений и врачей Городской поликлиники N6 на июль 2026 года. Для удобства пользователей с программами чтения с экрана ниже приведена текстовая таблица со списком разделов расписания и ссылками на документы.
Краткое описание: подробные графики содержат отделение, фамилию врача или медицинского работника, кабинет, территорию обслуживания, дни недели и время приема.
| Раздел | Что содержит документ | Ссылка |
|---|---|---|
| Центр семейного здоровья N1 | График работы ОДО N1, кабинет 207: врачи, медицинские сестры, территории обслуживания и время приема по будням. | Открыть PDF расписания ЦСЗ N1 |
| Центр семейного здоровья N2 | График работы ОДО N2, кабинет 209: врачи, медицинские сестры, территории обслуживания и время приема по будням. | Открыть PDF расписания ЦСЗ N2 |
| Центр семейного здоровья N3 | График работы ОДО N3, кабинет 202: врачи, медицинские сестры, территории обслуживания и время приема по будням. | Открыть PDF расписания ЦСЗ N3 |
| ОСП / КДО | График работы отделения ОСП: должности, Ф.И.О. сотрудников, кабинеты, дни недели, время приема и квартование. | Открыть PDF расписания ОСП / КДО |
| АЖПК | График работы отделения АЖПК: Ф.И.О., кабинет, должность и время приема по дням недели. | Открыть PDF расписания АЖПК |
| Педиатрическое отделение | График работы педиатрического отделения, кабинет 231: врачи, медицинские сестры, территория обслуживания и время приема. | Открыть PDF расписания педиатрического отделения |
| Женская консультация | График работы женской консультации: гинекологи, кабинеты, дни недели, время приема и территории обслуживания. | Открыть PDF расписания женской консультации |
Если нужен полный перенос всех строк расписания из PDF в HTML-таблицы, это следует делать по исходному утвержденному расписанию или после ручной сверки OCR, чтобы не допустить ошибки в Ф.И.О., кабинетах и времени приема.


