Вакансиялар
Информация о вакантных должностей по состоянию на 08 августа 2018 года
| № п/п | Наименование должностей | Кол-во вакантных ставок |
| 1 | врач общей практики | 2,00 |
| 2 | врач участковый педиатр | 2,00 |
| 3 | врач стоматолог | 1,00 |
| 4 | врач физиотерапевт | 1,25 |
| 5 | врач невропатолог детский | 1,00 |
| 6 | учасктовая медсестра ВОП | 4,0 |
| 7 | акушерка | 4,0 |


